Sebagai bagian dari evaluasi dan apresiasi terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Yasni Bungo menetapkan mekanisme penilaian untuk menentukan nominasi kelompok Kukerta terbaik.
Berikut adalah aspek penilaian beserta bobotnya: <Unduh surat: Penyampaian Mekanisme Penilaian>
No | Aspek Penilaian | Bobot | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | RPK (Rencana Program Kerja) | 15% | Kelengkapan dan kesesuaian rencana kerja dengan kebutuhan desa (telah diseminarkan pada tanggal 04 Januari 2025) |
2 | Monev (Monitoring dan Evaluasi) | 10% | Pelaksanaan kegiatan dan keterlibatan masyarakat (telah dilakukan movev pada tanggal 10 – 12 Februari 2025) |
3 | Laporan Kelompok | 25% | Kualitas laporan akhir Kukerta |
4 | Jurnal | 25% | Publikasi artikel ilmiah hasil Kukerta (pilih publisher jurnal) |
5 | Pengisian kuesioner GF (MBG) | 7% | Mengukur kontribusi kelompok dalam program MBG |
6 | Video Dokumentasi | 8% | Video kreatif yang merangkum kegiatan Kukerta (durasi 5 – 10 menit) |
7 | Presentasi 6 Kelompok Terbaik | 10% | Presentasi hasil Kukerta di hadapan tim penilai |
8 | Story Change (opsional) | Maks 10% | Dokumentasi perubahan sosial akibat program Kukerta |
Baca juga dedline poin per poin Pengumuman Penting: Penyampaian Daftar Tagihan Luaran Kukerta 2024/2025
Kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) agar setiap kelompok dapat memenuhi seluruh aspek penilaian sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Muara Bungo, 16 Februari 2025
Kepala LP2M IAI Yasni Bungo
(Dr. Mona Novita, M.Pd.)
NIDN: 2127118801
Tinggalkan Komentar